Cave of Desire Lobby (Monster level 76)
Monster Drops
| Item | Monster | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Blue Dragon Scales | COD Wave Shiboin | 1 | 1 | 0.500% |
| Fragment of Blood Stone | COD Earth Shiboin | 1 | 2 | 5.000% |
| Fragment of Blood Stone | COD Fire Shiboin | 1 | 2 | 5.000% |
| Fragment of Blood Stone | COD Wave Shiboin | 1 | 2 | 5.000% |
| Fragment of Blood Stone | COD Wind Shiboin | 1 | 2 | 5.000% |
| Green Dragon Scales | COD Earth Shiboin | 1 | 1 | 0.500% |
| Red Dragon Scales | COD Fire Shiboin | 1 | 1 | 0.500% |
| Shiboin’s Hide: Air | COD Wind Shiboin | 1 | 1 | 0.500% |
| Shiboin’s Hide: Earth | COD Earth Shiboin | 1 | 1 | 0.500% |
| Shiboin’s Hide: Fire | COD Fire Shiboin | 1 | 1 | 0.500% |
| Shiboin’s Hide: Water | COD Wave Shiboin | 1 | 1 | 0.500% |
| Shiboin’s Incisor | COD Earth Shiboin | 1 | 1 | 0.500% |
| Shiboin’s Incisor | COD Fire Shiboin | 1 | 1 | 0.500% |
| Shiboin’s Incisor | COD Wave Shiboin | 1 | 1 | 0.500% |
| Shiboin’s Incisor | COD Wind Shiboin | 1 | 1 | 0.500% |
| Shiboin’s Tail: Air | COD Wind Shiboin | 1 | 1 | 0.500% |
| Shiboin’s Tail: Earth | COD Earth Shiboin | 1 | 1 | 0.500% |
| Shiboin’s Tail: Fire | COD Fire Shiboin | 1 | 1 | 0.500% |
| Shiboin’s Tail: Water | COD Wave Shiboin | 1 | 1 | 0.500% |
| White Dragon Scales | COD Wind Shiboin | 1 | 1 | 0.500% |
Drop Summary
| Drop | Carried By | Amount | Chance |
|---|---|---|---|
| Fragment of Blood Stone | 4/4 | 1 - 2 | 5.000% |
| Blue Dragon Scales | 1/4 | 1 | 0.500% |
| Green Dragon Scales | 1/4 | 1 | 0.500% |
| Red Dragon Scales | 1/4 | 1 | 0.500% |
| Shiboin’s Hide: Air | 1/4 | 1 | 0.500% |
| Shiboin’s Hide: Earth | 1/4 | 1 | 0.500% |
| Shiboin’s Hide: Fire | 1/4 | 1 | 0.500% |
| Shiboin’s Hide: Water | 1/4 | 1 | 0.500% |
| Shiboin’s Incisor | 4/4 | 1 | 0.500% |
| Shiboin’s Tail: Air | 1/4 | 1 | 0.500% |
| Shiboin’s Tail: Earth | 1/4 | 1 | 0.500% |
| Shiboin’s Tail: Fire | 1/4 | 1 | 0.500% |
| Shiboin’s Tail: Water | 1/4 | 1 | 0.500% |
| White Dragon Scales | 1/4 | 1 | 0.500% |
Last modified December 8, 2025