Maple Wand
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maple Wand | wand | wood | 7000 | 0 | false | 2 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| false | 15 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 이소리야 | - | - | - | - |
| 룻 | - | - | - | - |
| 베리 | - | - | - | - |
| 멜리사 | - | - | - | - |
| 비우스 | - | - | - | - |
| 파고르 | 45000 | - | - | - |
| 엘미나 | - | - | - | - |
| 멜린 | - | - | - | - |
| 잭슨 | - | - | - | - |
| 브리트 | - | - | - | - |
| 스크와티 | - | - | - | - |
| 도우미 | 45000 | - | - | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Cursed Blood | 1 | 15.000% |
| Lastabad Supply Sack | 1 | 1.000% |
| Lucky Pouch of Jade Rabbit | 1 | 10.000% |
Dropped by
| Monster | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Dominated Hivemind | 1 | 1 | 25.000% |
| Soldier of the Dark Dragon | 1 | 1 | 3.000% |
| Assassin of the Dark Dragon | 1 | 1 | 1.000% |
| TOI Immortal Necromancer | 1 | 1 | 1.000% |
| Talking Elder | 1 | 1 | 1.000% |
| Warlock of the Dark Dragon | 1 | 1 | 1.000% |
| Warrior of the Dark Dragon | 1 | 1 | 1.000% |
| MLC Elder | 1 | 1 | 0.500% |
Last modified December 8, 2025