Wand of Call Lightning
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wand of Call Lightning | wand | wood | 7000 | 0 | false | 2 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| false | 15 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 아덴상단 | - | 10 | - | - |
| 아덴상단 | - | 10 | - | - |
| 파고르 | 3750 | 300 | - | - |
| 아덴 상단 | - | 10 | - | - |
| 베리 | - | - | - | - |
| 붉은 기사단 보급병^히든 | 9000 | - | - | - |
| 보급 관리인^와르 | 9000 | - | - | - |
| 도우미 | 9000 | - | - | - |
| 이소리야 | 9000 | - | - | - |
| 비우스 | - | - | - | - |
| 잭슨 | - | - | - | - |
| 룻 | - | - | - | - |
| 엘미나 | - | - | - | - |
| 멜린 | - | - | - | - |
| 브리트 | - | - | - | - |
| 멜리사 | - | - | - | - |
| 스크와티 | - | - | - | - |
| 메이어 | 5040 | - | - | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Cursed Blood | 1 | 15.000% |
Dropped by
| Monster | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| MLC Ebony Shelob | 1 | 1 | 2.500% |
| MLC Evil Shelob | 1 | 1 | 1.000% |
| MLC Elder | 1 | 1 | 0.500% |
Last modified December 8, 2025