Bullfrog
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|
| Bullfrog | treasure_box | animalmatter | 0 | 0 | true | 0 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Contains
| Item | Count | Chance |
|---|
| Beriana | 4 | 13.000% |
| Blue Beriana (Engraved) | 3 | 9.000% |
| Parrot Beriana | 1 | 9.000% |
| TOI Teleport Scroll, 10F | 1 | 3.000% |
| TOI Teleport Scroll, 1F | 1 | 3.000% |
| TOI Teleport Scroll, 2F | 1 | 3.000% |
| TOI Teleport Scroll, 3F | 1 | 3.000% |
| TOI Teleport Scroll, 4F | 1 | 3.000% |
| TOI Teleport Scroll, 5F | 1 | 3.000% |
| TOI Teleport Scroll, 6F | 1 | 3.000% |
| TOI Teleport Scroll, 7F | 1 | 3.000% |
| TOI Teleport Scroll, 8F | 1 | 3.000% |
| TOI Teleport Scroll, 9F | 1 | 3.000% |
| Sealed TOI Charm 10F | 1 | 2.500% |
| Sealed TOI Charm 1F | 1 | 2.500% |
| Sealed TOI Charm 2F | 1 | 2.500% |
| Sealed TOI Charm 3F | 1 | 2.500% |
| Sealed TOI Charm 4F | 1 | 2.500% |
| Sealed TOI Charm 5F | 1 | 2.500% |
| Sealed TOI Charm 6F | 1 | 2.500% |
| Sealed TOI Charm 7F | 1 | 2.500% |
| Sealed TOI Charm 8F | 1 | 2.500% |
| Sealed TOI Charm 9F | 1 | 2.500% |
| Bloodstained Bandage | 1 | 2.000% |
| Cougar Teeth | 1 | 2.000% |
| Ugnus’ Broken Spear | 1 | 2.000% |
| Cloak of Vampire | 1 | 1.500% |
| Crown of Mummy Lord | 1 | 1.500% |
| Eye of Seer | 1 | 1.500% |
| Lich Robe | 1 | 1.500% |
| Ring of Zenith | 1 | 1.500% |
| Two-Handed Sword of Knight Vald | 1 | 0.500% |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|
| 콜로세움 방어상인 | 1 | - | - | - |
Last modified December 8, 2025