Arca's Magic Doll Pouch
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arca’s Magic Doll Pouch | treasure_box | cloth | 12000 | 0 | false | 0 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Contains
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Magic Doll: Stone Golem | 1 | 19.000% |
| Magic Doll: Bugbear | 1 | 16.000% |
| Magic Doll: Werewolf | 1 | 16.000% |
| Magic Doll: Crustacean | 1 | 15.000% |
| Magic Doll: Succubus | 1 | 12.200% |
| Magic Doll: Elder | 1 | 6.530% |
| Magic Doll: Cockatrice | 1 | 5.200% |
| Magic Doll: Lava Golem | 1 | 4.000% |
| Magic Doll: Diamond Golem | 1 | 1.000% |
| Magic Doll: Drake | 1 | 1.000% |
| Magic Doll: Elder | 1 | 1.000% |
| Magic Doll: Giant | 1 | 1.000% |
| Magic Doll: King Bugbear | 1 | 1.000% |
| Magic Doll: Succubus Queen | 1 | 1.000% |
| Magic Doll: Cyclops | 1 | 0.010% |
| Magic Doll: Iris | 1 | 0.010% |
| Magic Doll: Lich | 1 | 0.010% |
| Magic Doll: Mummy Lord | 1 | 0.010% |
| Magic Doll: Nightbald | 1 | 0.010% |
| Magic Doll: Seer | 1 | 0.010% |
| Magic Doll: Vampire | 1 | 0.010% |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 서버^소모품 | 10000000 | - | - | - |
| 아덴상점 | 1500000 | - | - | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Ancient God’s Box | 1 | 0.050% |
Last modified December 8, 2025