Lastabad Supply Sack
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lastabad Supply Sack | treasure_box | cloth | 0 | 0 | false | 1000 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| false | 0 | false | 0 | 0 |
Contains
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Adena | 300 | 30.000% |
| Adena | 1000 | 10.000% |
| Lastavard Scroll Piece | 1 | 10.000% |
| Diamond | 1 | 5.000% |
| Emerald | 1 | 5.000% |
| Ruby | 1 | 5.000% |
| Sapphire | 1 | 5.000% |
| Blessed Scroll of Teleportation | 3 | 3.000% |
| High-Grade Diamond | 1 | 3.000% |
| High-Grade Emerald | 1 | 3.000% |
| High-Grade Ruby | 1 | 3.000% |
| High-Grade Sapphire | 1 | 3.000% |
| Adena | 10000 | 1.000% |
| Black Blood Stone | 1 | 1.000% |
| Black Lump of Rough Mithril | 1 | 1.000% |
| Maple Wand | 1 | 1.000% |
| Oriharukon | 1 | 1.000% |
| Rough Gold Piece | 1 | 1.000% |
| Rough Platinum Piece | 1 | 1.000% |
| Rough Silver Piece | 1 | 1.000% |
| Top-Grade Diamond | 1 | 1.000% |
| Top-Grade Emerald | 1 | 1.000% |
| Top-Grade Ruby | 1 | 1.000% |
| Top-Grade Sapphire | 1 | 1.000% |
| Wand of Conjure Lightning | 1 | 1.000% |
| \aD[Blessed] Scroll of Enchant Armor | 1 | 1.000% |
| \aD[Blessed] Scroll of Enchant Weapon | 1 | 1.000% |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 아덴상단 | - | 5000 | - | - |
| 아덴상단 | - | 5000 | - | - |
| 아덴 상단 | - | 5000 | - | - |
Last modified December 8, 2025