Dragon's Treasure Chest
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon’s Treasure Chest | treasure_box | gold | 10 | 0 | true | 0 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Contains
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Adena | 10000 | 50.000% |
| Dragon’s Ruby | 1 | 3.000% |
| Dragon’s Sapphire | 1 | 3.000% |
| Blue Dragon Scales | 1 | 1.000% |
| Green Dragon Scales | 1 | 1.000% |
| Red Dragon Scales | 1 | 1.000% |
| White Dragon Scales | 1 | 1.000% |
| Dragon’s Diamond | 1 | 0.000% |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| Specialty Shop^ Shops | 400000 | - | - | - |
| 서버^소모품 | 5000000 | - | - | - |
| 단 풍^버프샵 | 750000 | - | - | - |
| 테스트 서버^가넷 상인 | - | - | - | - |
| 아덴상점 | 750000 | - | - | - |
Last modified December 8, 2025