TOI Teleport Scroll, 10F
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOI Teleport Scroll, 10F | teleport_scroll | paper | 630 | 0 | false | 0 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 서버^사냥터 주문서 | 1000000 | - | - | - |
| Hunt Scrolls^ Shops | 1200000 | - | - | - |
| Aden Merchant | - | 5500 | - | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Hero’s Relic Box | 3 | 3.000% |
| Random Scroll Box | 1 | 7.000% |
| Bullfrog | 1 | 3.000% |
Dropped by
| Monster | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Arrogant Ugnus | 1 | 1 | 100.000% |
| TOD Domination Reaper | 1 | 1 | 100.000% |
| TOD Domination Ugnus | 1 | 1 | 50.000% |
| TOD Arrogant Asmodeus | 1 | 1 | 1.000% |
| TOD Arrogant Crimson | 1 | 1 | 1.000% |
| TOI Arrogant Asmodeus | 1 | 1 | 1.000% |
| TOI Arrogant Crimson | 1 | 1 | 1.000% |
| TOI Arrogant Harpy | 1 | 1 | 1.000% |
| TOI Arrogant Leviathan | 1 | 1 | 1.000% |
| TOI Arrogant Succubus Queen | 1 | 1 | 1.000% |
| TOI Arrogant Succubus | 1 | 1 | 1.000% |
| TOI Ugnus | 1 | 1 | 1.000% |
| Watcher Reaper | 1 | 1 | 1.000% |
Last modified December 8, 2025