TOI Teleport Scroll, 7F
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOI Teleport Scroll, 7F | teleport_scroll | paper | 630 | 0 | false | 0 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 서버^사냥터 주문서 | 700000 | - | - | - |
| Hunt Scrolls^ Shops | 900000 | - | - | - |
| Aden Merchant | - | 4500 | - | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Hero’s Relic Box | 3 | 10.000% |
| Random Scroll Box | 1 | 7.000% |
| Bullfrog | 1 | 3.000% |
| Arca’s Relic Pouch | 1 | 5.000% |
| Treasure Box of Insolence | 1 | 5.250% |
Dropped by
| Monster | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| TOD Domination Reaper | 1 | 1 | 100.000% |
| TOI Cruel Iris | 1 | 1 | 100.000% |
| TOD Domination Iris | 1 | 1 | 50.000% |
| TOD Cruel Iceman | 1 | 1 | 1.200% |
| TOD Cruel Lycanthrope | 1 | 1 | 1.200% |
| TOD Cruel Maid | 1 | 1 | 1.200% |
| TOD Cruel Snow Tiger | 1 | 1 | 1.200% |
| TOD Iris | 1 | 1 | 1.200% |
| TOI Cruel Astagio | 1 | 1 | 1.200% |
| TOI Cruel Burning Archer | 1 | 1 | 1.200% |
| TOI Cruel Burning Warrior | 1 | 1 | 1.200% |
| TOI Cruel Lycanthrope | 1 | 1 | 1.200% |
| TOI Cruel Snow Tiger | 1 | 1 | 1.200% |
| TOI Cruel Taurverus | 1 | 1 | 1.200% |
| TOI Iris | 1 | 1 | 1.200% |
| Watcher Reaper | 1 | 1 | 1.200% |
Last modified December 8, 2025