TOI Teleport Scroll, 2F
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOI Teleport Scroll, 2F | teleport_scroll | paper | 630 | 0 | false | 0 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 서버^사냥터 주문서 | 200000 | - | - | - |
| Hunt Scrolls^ Shops | 250000 | - | - | - |
| Aden Merchant | - | 2500 | - | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Hero’s Relic Box | 3 | 15.000% |
| Random Scroll Box | 1 | 7.000% |
| Bullfrog | 1 | 3.000% |
Dropped by
| Monster | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| TOD Domination Reaper | 1 | 1 | 100.000% |
| TOI Seer of Distrust | 1 | 1 | 100.000% |
| TOD Domination Seer | 1 | 1 | 50.000% |
| TOD Beholder of Distrust | 1 | 1 | 1.500% |
| TOD Crawling Claw of Distrust | 1 | 1 | 1.500% |
| TOD Cyclops of Distrust | 1 | 1 | 1.500% |
| TOD Ettin of Distrust | 1 | 1 | 1.500% |
| TOD Monster Eye of Distrust | 1 | 1 | 1.500% |
| TOD Seer | 1 | 1 | 1.500% |
| TOD Ugnus | 1 | 1 | 1.500% |
| TOI Beholder of Distrust | 1 | 1 | 1.500% |
| TOI Crawling Claw of Distrust | 1 | 1 | 1.500% |
| TOI Medusa of Distrust | 1 | 1 | 1.500% |
| TOI Mimic of Distrust | 1 | 1 | 1.500% |
| TOI Monster Eye of Distrust | 1 | 1 | 1.500% |
| TOI Seer | 1 | 1 | 1.500% |
| Watcher Reaper | 1 | 1 | 1.500% |
Last modified December 8, 2025