TOI Teleport Scroll, 1F
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOI Teleport Scroll, 1F | teleport_scroll | paper | 630 | 0 | false | 0 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 서버^사냥터 주문서 | 100000 | - | - | - |
| Hunt Scrolls^ Shops | 200000 | - | - | - |
| Aden Merchant | - | 2500 | - | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Hero’s Relic Box | 3 | 18.000% |
| Random Scroll Box | 1 | 7.000% |
| Bullfrog | 1 | 3.000% |
Dropped by
| Monster | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| TOD Domination Reaper | 1 | 1 | 100.000% |
| TOI Distorted Zenith Queen | 1 | 1 | 100.000% |
| TOD Domination Zenith Queen | 1 | 1 | 50.000% |
| Ugnus | 1 | 1 | 15.000% |
| Chimera | 1 | 1 | 2.500% |
| Cockatrice | 1 | 1 | 2.500% |
| Medusa | 1 | 1 | 2.500% |
| Watcher Reaper | 1 | 1 | 2.500% |
| TOD Giant Muryan of Distortion | 1 | 1 | 1.500% |
| TOD Gilleta of Distortion | 1 | 1 | 1.500% |
| TOD Muryan of Distortion | 1 | 1 | 1.500% |
| TOD Muryan of Distortion | 1 | 1 | 1.500% |
| TOD Ungoliant of Distortion | 1 | 1 | 1.500% |
| TOD Zenith Queen | 1 | 1 | 1.500% |
| TOI Distorted Arachnevil Elder | 1 | 1 | 1.500% |
| TOI Distorted Chimera | 1 | 1 | 1.500% |
| TOI Distorted Giant Muryan | 1 | 1 | 1.500% |
| TOI Distorted Lamia | 1 | 1 | 1.500% |
| TOI Distorted Medusa | 1 | 1 | 1.500% |
| TOI Distorted Muryan | 1 | 1 | 1.500% |
| TOI Zenith Queen | 1 | 1 | 1.500% |
Last modified December 8, 2025