Clan Return Scroll
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clan Return Scroll | teleport_scroll | paper | 630 | 0 | false | 0 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 엘핀 | 266 | - | - | - |
| 판도라 | 266 | - | - | - |
| 베리타 | 266 | 100 | - | - |
| 라온 | 266 | - | - | - |
| 메이어 | 266 | - | - | - |
| 파고르 | 266 | 100 | - | - |
| 아슈르 | 266 | - | - | - |
| 부아크 | 266 | 100 | - | - |
| 상인 에마르트 | 266 | - | - | - |
| 상인 카루푸 | 266 | 100 | - | - |
| 포니 | 266 | - | - | - |
| 베히크 | 266 | - | - | - |
| Town Tele Scrolls^ Shops | 266 | - | - | - |
| 행운 상점^럭키 | 266 | - | - | - |
| 붉은 기사단 보급병^히든 | 266 | - | - | - |
| 보급 관리인^와르 | 266 | - | - | - |
| 도우미 | 266 | - | - | - |
| 비우스 | 266 | - | - | - |
| 엘미나 | 266 | - | - | - |
| 베리 | 266 | - | - | - |
| 브리트 | 266 | - | - | - |
| 이소리야 | 266 | - | - | - |
| 잭슨 | 266 | - | - | - |
| 룻 | 266 | - | - | - |
| 멜린 | 266 | - | - | - |
| 멜리사 | 266 | - | - | - |
| 스크와티 | 266 | - | - | - |
| Potion/Food Shop^ Shops | 150 | - | - | - |
| Aden Merchant | - | 50 | - | - |
Last modified December 8, 2025