Heavy Sting
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heavy Sting | sting | iron | 400 | 0 | false | 0 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 발심 | 25 | - | 10 | - |
| 볼라 | 25 | - | 10 | - |
| 요한 | 2 | - | - | - |
| 안딘 | 25 | - | 10 | - |
| 케티 | 25 | - | 10 | - |
| 버질 | 25 | - | 10 | - |
| 워너 | 2 | - | - | - |
| 랄프 | 25 | - | 10 | - |
| 데프만 | 25 | - | 10 | - |
| 만드라 | 25 | - | 10 | - |
| 메이어 | 33 | - | 10 | - |
| 글렌 | 25 | - | 10 | - |
| 부아크 | 2 | - | - | - |
| 시반 | 25 | - | 10 | - |
| 치키 | 4 | - | - | - |
| 티론 | 4 | - | - | - |
| 듀론 | 50 | - | 10 | - |
| 알프레드 | 50 | - | 10 | - |
Last modified December 8, 2025