Silver Throwing Knife
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Throwing Knife | sting | silver | 200 | 0 | false | 0 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 발심 | 50 | - | 10 | - |
| 볼라 | 50 | - | 10 | - |
| 요한 | 1 | - | - | - |
| 안딘 | 50 | - | 10 | - |
| 케티 | 50 | - | 10 | - |
| 버질 | 50 | - | 10 | - |
| 워너 | 1 | - | - | - |
| 랄프 | 50 | - | 10 | - |
| 데프만 | 50 | - | 10 | - |
| 만드라 | 50 | - | 10 | - |
| 글렌 | 50 | - | 10 | - |
| 부아크 | 1 | - | - | - |
| 시반 | 50 | - | 10 | - |
| 치키 | 2 | - | - | - |
| 티론 | 2 | - | - | - |
| 듀론 | 25 | - | 10 | - |
| 알프레드 | 25 | - | 10 | - |
Dropped by
| Monster | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| ML Spartoi | 1 | 1 | 0.250% |
| Orc Archer | 1 | 1 | 0.250% |
Last modified December 8, 2025