Dark Spirit Crystal (Venom Resist)
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Spirit Crystal (Venom Resist) | spellbook | gemstone | 7000 | 0 | false | 200 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 아덴상단 | - | 1000 | - | - |
| 아덴상단 | - | 1000 | - | - |
| 아덴 상단 | - | 1000 | - | - |
| Aden Merchant | - | 10000 | - | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Spell Package (Dark Elf) | 1 | 100.000% |
Dropped by
| Monster | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Dark Elemental | 1 | 1 | 1.500% |
| Dark Elf Beast Tamer | 1 | 1 | 1.500% |
| Dark Elf Deserter | 1 | 1 | 1.500% |
| Dark Elf Deserter | 1 | 1 | 1.500% |
| Dark Elf Deserter | 1 | 1 | 1.500% |
| Dark Elf Deserter | 1 | 1 | 1.500% |
| Dark Elf Wizard | 1 | 1 | 1.500% |
| Giant Skeleton Guard | 1 | 1 | 1.500% |
| Lasta Dark Elf Wizard | 1 | 1 | 1.500% |
| ML Arachnevil Elder | 1 | 1 | 1.500% |
| ML Arachnevil | 1 | 1 | 1.500% |
| MLC Ebony Ghoul | 1 | 1 | 1.500% |
| MLC Ebony Ungoliant | 1 | 1 | 1.500% |
| MLC Evil Ungoliant | 1 | 1 | 1.500% |
| MLC Ghoul | 1 | 1 | 1.500% |
| TOD Ghoul of Death | 1 | 1 | 1.500% |
| TOD Ungoliant of Distortion | 1 | 1 | 1.500% |
| TOI Distorted Arachnevil Elder | 1 | 1 | 1.500% |
| TOI Ghoul of Death | 1 | 1 | 1.500% |
Last modified December 8, 2025