Dark Spirit Crystal (Blind Hiding)
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Spirit Crystal (Blind Hiding) | spellbook | gemstone | 7000 | 0 | false | 50 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 아덴상단 | - | 250 | - | - |
| 아덴상단 | - | 250 | - | - |
| 아덴 상단 | - | 250 | - | - |
| Aden Merchant | - | 10000 | - | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Spell Package (Dark Elf) | 1 | 100.000% |
Dropped by
| Monster | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Dark Elemental | 1 | 1 | 1.500% |
| Dark Elf Deserter | 1 | 1 | 1.500% |
| Dark Elf Deserter | 1 | 1 | 1.500% |
| ML Spartoi | 1 | 1 | 1.500% |
| ML Werewolf | 1 | 1 | 1.500% |
| ML Zombie 1 | 1 | 1 | 1.500% |
| Orc Archer | 1 | 1 | 1.500% |
| Orc Zombie | 1 | 1 | 1.500% |
| Orc Zombie | 1 | 1 | 1.500% |
| Skeleton Archer | 1 | 1 | 1.500% |
| Skeleton | 1 | 1 | 1.500% |
| Stone Golem | 1 | 1 | 1.500% |
| Werewolf | 1 | 1 | 1.500% |
| Zombie | 1 | 1 | 1.500% |
Last modified December 8, 2025