Spirit Crystal (Eagle Eye)
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spirit Crystal (Eagle Eye) | spellbook | gemstone | 7000 | 0 | false | 300 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 아덴상단 | - | 1500 | - | - |
| 아덴상단 | - | 1500 | - | - |
| 아덴 상단 | - | 1500 | - | - |
| Aden Merchant | - | 10000 | - | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Bundle of Spirit Crystal (Wind) | 1 | 100.000% |
Dropped by
| Monster | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Supreme Court Justice Barode | 1 | 1 | 100.000% |
| Spirit | 1 | 1 | 10.000% |
| Dark Wizard Maya | 1 | 1 | 1.500% |
| Lasta Dark Elf Ranger | 1 | 1 | 1.500% |
| DV Harpy | 1 | 1 | 1.000% |
| Gryphon | 1 | 1 | 0.500% |
| Wind Scar Wyvern | 1 | 1 | 0.300% |
| Kiwi Parrot | 1 | 1 | 0.250% |
| Wind Scar Killer Bee | 1 | 1 | 0.250% |
Last modified December 8, 2025