Spirit Crystal (Earth Guardian)
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spirit Crystal (Earth Guardian) | spellbook | gemstone | 7000 | 0 | false | 500 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 아덴상단 | - | 2500 | - | - |
| 아덴상단 | - | 2500 | - | - |
| 아덴 상단 | - | 2500 | - | - |
| Aden Merchant | - | 10000 | - | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Bundle of Spirit Crystal (Earth) | 1 | 100.000% |
Dropped by
| Monster | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Arpier | 1 | 1 | 100.000% |
| Dark Wizard Maya | 1 | 1 | 10.000% |
| Spirit | 1 | 1 | 10.000% |
| Lasta Earth Elemental Guardian | 1 | 1 | 2.500% |
| Cyclops | 1 | 1 | 1.000% |
| DVC Elite Dragonman | 1 | 1 | 1.000% |
| DVC Elite Dragonman | 1 | 1 | 1.000% |
| Giant Acid Ant | 1 | 1 | 1.000% |
| White Ant Colony | 1 | 1 | 1.000% |
Last modified December 8, 2025