Spirit Crystal (Triple Arrow)
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spirit Crystal (Triple Arrow) | spellbook | gemstone | 7000 | 0 | false | 300 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 엘리 | 15000 | - | - | - |
| 아덴상단 | - | 2000 | - | - |
| 아덴상단 | - | 2000 | - | - |
| 아덴 상단 | - | 2000 | - | - |
| Aden Merchant | - | 10000 | - | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Initial Item Box | 1 | 100.000% |
| Common Spirit Crystal Package | 1 | 100.000% |
Dropped by
| Monster | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Eva Cursed Beholder | 1 | 1 | 10.000% |
| Abyss Archer | 1 | 1 | 5.000% |
| Abyss Giant Turtle | 1 | 1 | 5.000% |
| Cyclops | 1 | 1 | 5.000% |
| Mambo Rabbit Minion | 1 | 1 | 5.000% |
| Skeleton Archer | 1 | 1 | 5.000% |
| ML Skeleton Archer | 1 | 1 | 2.500% |
| Mambo Rabbit | 1 | 1 | 2.500% |
| Cockatrice | 1 | 1 | 0.500% |
| Gryphon | 1 | 1 | 0.500% |
| Nightmare | 1 | 1 | 0.500% |
Last modified December 8, 2025