Curse Removal Scroll
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curse Removal Scroll | scroll | paper | 630 | 0 | false | 11 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 아덴상단 | - | 50 | - | - |
| 아덴상단 | - | 50 | - | - |
| 라온 | 125 | - | - | - |
| 파고르 | 125 | 50 | - | - |
| 아덴 상단 | - | 50 | - | - |
| 부아크 | 126 | 50 | - | - |
| 상인 카루푸 | 126 | 50 | - | - |
| 스크와루 | 143 | 50 | - | - |
| Few Scrolls Shop^ Shops | 460 | - | - | - |
Last modified December 8, 2025