Blank Scroll (Level 1)
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blank Scroll (Level 1) | scroll | paper | 630 | 0 | false | 10 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 아덴상단 | - | 50 | - | - |
| 아덴상단 | - | 50 | - | - |
| 파고르 | 125 | 30 | - | - |
| 아덴 상단 | - | 50 | - | - |
| Aden Merchant | - | 50 | - | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Labor’s Pouch | 1 | 20.000% |
| Cube of Mystery | 5 | 4.000% |
Dropped by
| Monster | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| FI Ghast Lord | 1 | 1 | 2.000% |
| Doppleganger | 1 | 1 | 1.500% |
| FI Bugbear | 1 | 1 | 1.500% |
| FI Cockatrice | 1 | 1 | 1.500% |
| FI Crawling Claw | 1 | 1 | 1.500% |
| FI Crocodile | 1 | 1 | 1.500% |
| FI Cyclops | 1 | 1 | 1.500% |
| FI Dark Elf | 1 | 1 | 1.500% |
| FI Ettin | 1 | 1 | 1.500% |
| FI Frog | 1 | 1 | 1.500% |
| FI Ghast | 1 | 1 | 1.500% |
| FI Golem Guardian | 1 | 1 | 1.500% |
| FI Golem Guardian | 1 | 1 | 1.500% |
| FI Golem Guardian | 1 | 1 | 1.500% |
| FI Golem Guardian | 1 | 1 | 1.500% |
| FI Harpy | 1 | 1 | 1.500% |
| FI Imp Elder | 1 | 1 | 1.500% |
| FI Imp | 1 | 1 | 1.500% |
| FI King Bugbear | 1 | 1 | 1.500% |
| FI Lamia | 1 | 1 | 1.500% |
| FI Lamia | 1 | 1 | 1.500% |
| FI Lycanthrope | 1 | 1 | 1.500% |
| FI Minotaur Golem | 1 | 1 | 1.500% |
| FI Ogre | 1 | 1 | 1.500% |
| FI Werewolf | 1 | 1 | 1.500% |
| Guardian Golem | 1 | 1 | 1.500% |
| Chimera | 1 | 1 | 0.250% |
Last modified December 8, 2025