Scroll of Resurrection
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scroll of Resurrection | scroll | paper | 630 | 0 | false | 150 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 엘핀 | 1600 | - | - | - |
| 시빌레 | 1600 | - | - | - |
| 쿠컴벌 | 1600 | - | - | - |
| 판도라 | 1600 | - | - | - |
| 베리타 | 1600 | 500 | - | - |
| 라온 | 1600 | - | - | - |
| 캐서린 | 1600 | - | - | - |
| 디코 | 1600 | - | - | - |
| 메이어 | 1600 | - | - | - |
| 파고르 | 1600 | 500 | - | - |
| 아슈르 | 1600 | - | - | - |
| 부아크 | 1600 | 500 | - | - |
| 상인 에마르트 | 1600 | - | - | - |
| 상인 카루푸 | 1600 | 500 | - | - |
| 포니 | 1600 | - | - | - |
| 스크와루 | 1600 | 500 | - | - |
| 베히크 | 1600 | - | - | - |
| Few Scrolls Shop^ Shops | 1600 | - | - | - |
| 이르바길 | 1600 | - | - | - |
| 카임사무 | 1600 | - | - | - |
| 행운 상점^럭키 | 1600 | - | - | - |
| 붉은 기사단 보급병^히든 | 1600 | - | - | - |
| 보급 관리인^와르 | 1600 | - | - | - |
| 도우미 | 1600 | - | - | - |
| 비우스 | 1600 | - | - | - |
| 엘미나 | 1600 | - | - | - |
| 멜린 | 1600 | - | - | - |
| 베리 | 1600 | - | - | - |
| 브리트 | 1600 | - | - | - |
| 스크와티 | 1600 | - | - | - |
| 이소리야 | 1600 | - | - | - |
| 잭슨 | 1600 | - | - | - |
| 룻 | 1600 | - | - | - |
| 멜리사 | 1600 | - | - | - |
| Potion/Food Shop^ Shops | 1000 | - | - | - |
| Aden Merchant | - | 650 | - | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Ice Demon’s Pouch | 10 | 11.000% |
| Copper Pumpkin | 10 | 5.000% |
| Navigator’s Pouch | 1 | 7.000% |
| Roy’s Pouch | 1 | 20.000% |
Dropped by
| Monster | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Caspa | 1 | 5 | 5.000% |
| Coma Kum | 1 | 1 | 5.000% |
| Tarak | 10 | 30 | 5.000% |
| Zenith Queen | 1 | 3 | 5.000% |
| Zombie Lord | 1 | 3 | 5.000% |
| Shellman | 1 | 1 | 2.500% |
| Violent Ghoul | 1 | 1 | 2.500% |
| Bone Dragon | 1 | 2 | 1.500% |
| Darkness Zombie | 1 | 1 | 1.500% |
| Eva Alopus Nero | 1 | 1 | 1.500% |
| Lesser Dragon | 1 | 1 | 1.500% |
| Cursed Elmore General | 1 | 1 | 1.000% |
| Cursed Elmore Soldier | 1 | 1 | 1.000% |
| Cursed Elmore Wizard | 1 | 1 | 1.000% |
| Cursed Orc Zombie | 1 | 1 | 1.000% |
| Barbados | 1 | 3 | 0.500% |
| Dark Forester | 1 | 1 | 0.500% |
| Dark Forester | 1 | 1 | 0.500% |
| Great Spirit of Earth | 1 | 5 | 0.500% |
| Great Spirit of Fire | 5 | 10 | 0.500% |
| Great Spirit of Water | 1 | 10 | 0.500% |
| Great Spirit of Wind | 3 | 10 | 0.500% |
| Heine Castle Doppelganger | 1 | 1 | 0.500% |
| Lesser Demon | 1 | 1 | 0.500% |
| Lich | 5 | 10 | 0.500% |
| ML Grilled (fix name) | 1 | 1 | 0.500% |
| ML Zombie 1 | 1 | 1 | 0.500% |
| Medusa | 1 | 1 | 0.500% |
| Mutant Lycanthrope | 1 | 1 | 0.500% |
| Orc Zombie | 1 | 1 | 0.500% |
| Orc Zombie | 1 | 1 | 0.500% |
| Oum | 1 | 1 | 0.500% |
| Rabid Oum | 1 | 1 | 0.500% |
| Remorseless Iris | 1 | 1 | 0.500% |
| Vampire | 5 | 10 | 0.500% |
Last modified December 8, 2025