Scroll of Polymorph
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scroll of Polymorph | scroll | paper | 630 | 0 | false | 130 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 엘핀 | 2000 | - | - | - |
| 시빌레 | 2000 | - | - | - |
| 쿠컴벌 | 2000 | - | - | - |
| 판도라 | 2000 | - | - | - |
| 메이어 | 2000 | - | - | - |
| 베리타 | 2000 | 650 | - | - |
| 라온 | 2000 | - | - | - |
| 캐서린 | 2000 | - | - | - |
| 디코 | 2000 | - | - | - |
| 파고르 | 2000 | 650 | - | - |
| 아슈르 | 2000 | - | - | - |
| 상인 에마르트 | 2000 | - | - | - |
| 상인 카루푸 | 2000 | 650 | - | - |
| 포니 | 2000 | - | - | - |
| 베히크 | 2000 | - | - | - |
| Few Scrolls Shop^ Shops | 2000 | - | - | - |
| 이르바길 | 2000 | - | - | - |
| 카임사무 | 2000 | - | - | - |
| 행운 상점^럭키 | 2000 | - | - | - |
| 붉은 기사단 보급병^히든 | 2000 | - | - | - |
| 보급 관리인^와르 | 2000 | - | - | - |
| 도우미 | 2000 | - | - | - |
| Potion/Food Shop^ Shops | 1300 | - | - | - |
| 비우스 | 2000 | - | - | - |
| 엘미나 | 2000 | - | - | - |
| 멜린 | 2000 | - | - | - |
| 베리 | 2000 | - | - | - |
| 브리트 | 2000 | - | - | - |
| 스크와티 | 2000 | - | - | - |
| 이소리야 | 2000 | - | - | - |
| 잭슨 | 2000 | - | - | - |
| 룻 | 2000 | - | - | - |
| 멜리사 | 2000 | - | - | - |
| Aden Merchant | - | 800 | - | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Initial Item Box | 10 | 100.000% |
| Initial Item Box | 10 | 100.000% |
| Initial Item Box | 10 | 100.000% |
| Initial Item Box | 10 | 100.000% |
| Initial Item Box | 10 | 100.000% |
| Initial Item Box | 10 | 100.000% |
| Initial Item Box | 10 | 100.000% |
| Support Box (Dark Elf) | 10 | 100.000% |
| Initial Item Box | 10 | 100.000% |
| Initial Item Box | 10 | 100.000% |
| Initial Item Box | 10 | 100.000% |
| Initial Item Box | 10 | 100.000% |
| Initial Item Box | 10 | 100.000% |
| Initial Item Box | 10 | 100.000% |
| Initial Item Box | 10 | 100.000% |
| Initial Item Box | 10 | 100.000% |
| Ice Demon’s Pouch | 5 | 11.000% |
| Ice Queen’s Pouch | 5 | 13.000% |
| Copper Pumpkin | 3 | 5.000% |
| Courageous One’s Pumpkin Pouch | 6 | 22.000% |
| Cube of Mystery | 3 | 3.000% |
| Roy’s Pouch | 1 | 20.000% |
| Death Match Treasure Box | 10 | 100.000% |
| Ice Cube | 5 | 12.000% |
Dropped by
| Monster | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Coma Kum | 1 | 1 | 5.000% |
| Desert Giant Ant | 1 | 1 | 5.000% |
| Desert Giant Soldier Ant | 1 | 1 | 5.000% |
| FV Fire Horn | 2 | 4 | 5.000% |
| Maid of Ice Queen | 1 | 1 | 5.000% |
| Desert Basilisk | 1 | 1 | 2.500% |
| Shellman | 1 | 1 | 2.500% |
| TOI Horrific Fire Egg | 1 | 1 | 2.500% |
| Talking Corroded Skeleton Fighter | 1 | 3 | 2.500% |
| Talking Corroded Skeleton Guard | 1 | 3 | 2.500% |
| Talking Corroded Skeleton Sniper | 1 | 3 | 2.500% |
| Talking Corroded Zombie General | 1 | 3 | 2.500% |
| Talking Corroded Zombie Spearman | 1 | 3 | 2.500% |
| Talking Corroded Zombie Wizard | 1 | 3 | 2.500% |
| Talking Corroded Zombie | 1 | 3 | 2.500% |
| Shark | 1 | 1 | 2.000% |
| Desert Scorpion | 1 | 1 | 1.500% |
| Eva Alopus Nero | 1 | 1 | 1.500% |
| Eva Coral Shell Crabman | 1 | 1 | 1.500% |
| TOI Immortal Spartoi | 1 | 1 | 1.500% |
| Desert Giant White Ant | 1 | 1 | 1.000% |
| Desert Sand Grave | 1 | 1 | 1.000% |
| Desert White Ant Swarm | 1 | 1 | 1.000% |
| Desert Sand Scorpion | 1 | 1 | 0.500% |
| Spice | 1 | 1 | 0.500% |
| Zombie of Darkness | 1 | 1 | 0.500% |
| Desert Giant Fire Ant | 1 | 1 | 0.150% |
Last modified December 8, 2025