Dragon's Growth Potion
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon’s Growth Potion | potion | glass | 100 | 0 | true | 0 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 오림 | 300 | - | - | - |
| 요정 상인 | 3 | - | - | - |
| 마법사 상인 | 3 | - | - | - |
| 환술사 상인 | 3 | - | - | - |
| 요정 상인 | 5 | - | - | - |
| 마법사 상인 | 5 | - | - | - |
| 환술사 상인 | 5 | - | - | - |
| 기사 상인 | 3 | - | - | - |
| 전사 상인 | 3 | - | - | - |
| 다엘 상인 | 3 | - | - | - |
| 용기사 상인 | 3 | - | - | - |
| 군주 상인 | 3 | - | - | - |
| 전사 상인 | 3 | - | - | - |
| 기사 상인 | 3 | - | - | - |
| 다엘 상인 | 5 | - | - | - |
| 용기사 상인 | 5 | - | - | - |
| 군주 상인 | 5 | - | - | - |
| 아덴상점 | 2300000 | - | - | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Dragon’s Growth Potion Box | 7 | 100.000% |
| Second Package Box (Warrior) | 5 | 100.000% |
| Second Package Box (Knight) | 5 | 100.000% |
| Second Package Box (Dragon Knight) | 5 | 100.000% |
| Second Package Box (Monarch) | 5 | 100.000% |
| Second Package Box (Wizard) | 5 | 100.000% |
| Second Package Box (Illusionist) | 5 | 100.000% |
| Second Package Box (Elf) | 5 | 100.000% |
| Second Package Box (Dark Elf) | 5 | 100.000% |
| Stay Connected Box | 1 | 20.000% |
| Einhasad’s Blessing Box | 3 | 0.000% |
| Alchemist’s Stone | 1 | 10.000% |
Last modified December 8, 2025