Elven Wafer
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elven Wafer | potion | vegetation | 5000 | 0 | false | 50 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 엘핀 | 3300 | - | - | - |
| 시빌레 | 3300 | - | - | - |
| 쿠컴벌 | 3300 | - | - | - |
| 판도라 | 3300 | - | - | - |
| 이소리야 | 3300 | - | - | - |
| 룻 | 3300 | - | - | - |
| 멜리사 | 3300 | - | - | - |
| 캐서린 | 3300 | - | - | - |
| 디코 | 3300 | - | - | - |
| 메이어 | 3300 | - | - | - |
| 아슈르 | 3300 | - | - | - |
| 멜린 | 3300 | - | - | - |
| 잭슨 | 3300 | - | - | - |
| 스크와티 | 3300 | - | - | - |
| 상인 에마르트 | 3300 | - | - | - |
| 포니 | 3300 | - | - | - |
| 베히크 | 3300 | - | - | - |
| 이르바길 | 3300 | - | - | - |
| 카임사무 | 3300 | - | - | - |
| 페이퍼 맨 | 3300 | - | - | - |
| 행운 상점^럭키 | 3300 | - | - | - |
| 붉은 기사단 보급병^히든 | 3300 | - | - | - |
| 보급 관리인^와르 | 3300 | - | - | - |
| 도우미 | 3300 | - | - | - |
| 비우스 | - | - | - | - |
| 엘미나 | 3300 | - | - | - |
| 베리 | 3300 | - | - | - |
| 브리트 | 3300 | - | - | - |
| Potion/Food Shop^ Shops | 800 | - | - | - |
| Aden Merchant | - | 300 | - | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Dream Box (Demon) | 2 | 9.000% |
| Dream Box (Ring) | 2 | 9.000% |
| Dream Box (Seal) | 2 | 9.000% |
| Ice Demon’s Pouch | 2 | 11.000% |
| Ice Queen’s Pouch | 3 | 13.000% |
| Karif’s Pouch | 1 | 1.000% |
| Karif’s Pouch | 1 | 2.000% |
| Karif’s High-Grade Pouch | 2 | 8.000% |
| Karif’s Finest Pouch | 2 | 8.000% |
| Golden Pumpkin | 10 | 20.000% |
| Silver Pumpkin | 5 | 5.000% |
| Copper Pumpkin | 1 | 5.000% |
| Cube of Mystery | 5 | 3.000% |
| Death Match Treasure Box | 8 | 100.000% |
| Ice Cube | 3 | 10.000% |
Dropped by
Last modified December 8, 2025