Potion of Wisdom
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potion of Wisdom | potion | glass | 4500 | 0 | false | 60 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 시빌레 | 924 | - | - | - |
| 쿠컴벌 | 924 | - | - | - |
| 판도라 | 924 | - | - | - |
| 이소리야 | 1200 | - | - | - |
| 룻 | 1400 | - | - | - |
| 메이어 | 1200 | - | - | - |
| 멜리사 | 1400 | - | - | - |
| 캐서린 | 924 | - | - | - |
| 디코 | 924 | - | - | - |
| 파고르 | 924 | - | - | - |
| 아슈르 | 924 | - | - | - |
| 멜린 | 1400 | - | - | - |
| 잭슨 | 1400 | - | - | - |
| 스크와티 | 1400 | - | - | - |
| 상인 에마르트 | 1400 | - | - | - |
| 상인 카루푸 | 1400 | - | - | - |
| 포니 | 1400 | - | - | - |
| 베히크 | 1400 | - | - | - |
| 이르바길 | 1400 | - | - | - |
| 카임사무 | 1400 | - | - | - |
| 페이퍼 맨 | 1400 | - | - | - |
| 행운 상점^럭키 | 1400 | - | - | - |
| 붉은 기사단 보급병^히든 | 1400 | - | - | - |
| 보급 관리인^와르 | 1400 | - | - | - |
| 도우미 | 1400 | - | - | - |
| 비우스 | 1400 | - | - | - |
| 엘미나 | 1400 | - | - | - |
| 베리 | 1400 | - | - | - |
| 브리트 | 1400 | - | - | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Ice Demon’s Pouch | 5 | 11.000% |
| Ice Queen’s Pouch | 7 | 13.000% |
| Karif’s Pouch | 1 | 10.000% |
| Karif’s High-Grade Pouch | 2 | 9.000% |
| Karif’s High-Grade Pouch | 2 | 8.000% |
| Karif’s Finest Pouch | 2 | 8.000% |
| Karif’s Finest Pouch | 2 | 9.500% |
| Roy’s Pouch | 1 | 20.000% |
Dropped by
Last modified December 8, 2025