Haste Potion
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haste Potion | potion | glass | 3900 | 0 | false | 20 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 엘핀 | 500 | - | - | - |
| 시빌레 | 500 | - | - | - |
| 쿠컴벌 | 500 | - | - | - |
| 요한 | 500 | 100 | - | - |
| 판도라 | 500 | - | - | - |
| 이소리야 | 500 | - | - | - |
| 룻 | 500 | - | - | - |
| 아덴상단 | 500 | 100 | - | - |
| 아덴상단 | 500 | 100 | - | - |
| 라온 | 500 | - | - | - |
| 멜리사 | 500 | - | - | - |
| 캐서린 | 500 | - | - | - |
| 디코 | 500 | - | - | - |
| 파고르 | 500 | 100 | - | - |
| 아슈르 | 500 | - | - | - |
| 멜린 | 500 | - | - | - |
| 아덴 상단 | 500 | 100 | - | - |
| 잭슨 | 500 | - | - | - |
| 부아크 | 500 | 100 | - | - |
| 스크와티 | 500 | - | - | - |
| 치키 | 500 | 100 | - | - |
| 티론 | 500 | 100 | - | - |
| 상인 에마르트 | 500 | - | - | - |
| 상인 카루푸 | 500 | 100 | - | - |
| 포니 | 500 | - | - | - |
| 스크와루 | 500 | 100 | - | - |
| 베히크 | 500 | - | - | - |
| 이르바길 | 500 | - | - | - |
| 카임사무 | 500 | - | - | - |
| 도우미 | 500 | - | - | - |
| 비우스 | 500 | - | - | - |
| 엘미나 | 500 | - | - | - |
| 베리 | 500 | - | - | - |
| 브리트 | 500 | - | - | - |
| 메이어 | 500 | - | - | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Karif’s Pouch | 1 | 12.000% |
| Karif’s Pouch | 1 | 14.000% |
| Karif’s Pouch | 2 | 15.000% |
| Karif’s Pouch | 1 | 8.000% |
| Karif’s High-Grade Pouch | 5 | 8.000% |
| Karif’s Finest Pouch | 5 | 8.000% |
| Cube of Mystery | 5 | 5.000% |
Dropped by
Last modified December 8, 2025