High-Grade Health Recovery Potion
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High-Grade Health Recovery Potion | potion | glass | 4900 | 0 | false | 25 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 시빌레 | 440 | - | - | - |
| 쿠컴벌 | 440 | - | - | - |
| 사샤 | 440 | 100 | - | - |
| 요한 | 440 | 100 | - | - |
| 키리스 | 440 | 100 | - | - |
| 판도라 | 440 | - | - | - |
| 이소리야 | 440 | - | - | - |
| 룻 | 440 | - | - | - |
| 아덴상단 | 440 | 125 | - | - |
| 아덴상단 | 440 | 125 | - | - |
| 베리 | 440 | - | - | - |
| 라온 | 440 | - | - | - |
| 로젠 | 440 | 100 | - | - |
| 멜리사 | 440 | - | - | - |
| 캐서린 | 440 | - | - | - |
| 디코 | 440 | - | - | - |
| 비우스 | 440 | - | - | - |
| 파고르 | 440 | 100 | - | - |
| 아슈르 | 440 | - | - | - |
| 엘미나 | 440 | - | - | - |
| 멜린 | 440 | - | - | - |
| 아덴 상단 | 440 | 125 | - | - |
| 잭슨 | 440 | - | - | - |
| 부아크 | 440 | 100 | - | - |
| 브리트 | 440 | - | - | - |
| 스크와티 | 440 | - | - | - |
| 치키 | 440 | 100 | - | - |
| 티론 | 440 | 100 | - | - |
| 상인 에마르트 | 440 | - | - | - |
| 상인 카루푸 | 440 | 100 | - | - |
| 포니 | 440 | - | - | - |
| 보보 | 440 | 100 | - | - |
| 스크와루 | 440 | 100 | - | - |
| 베히크 | 440 | - | - | - |
| 이르바길 | 440 | - | - | - |
| 카임사무 | 440 | - | - | - |
| 페이퍼 맨 | 440 | - | - | - |
| 도우미 | 440 | - | - | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Karif’s Pouch | 2 | 17.000% |
| Karif’s High-Grade Pouch | 8 | 15.200% |
| Karif’s High-Grade Pouch | 5 | 17.600% |
| Karif’s Finest Pouch | 5 | 17.400% |
| Karif’s Finest Pouch | 8 | 15.900% |
| Courageous One’s Pumpkin Pouch | 15 | 22.000% |
| Cube of Mystery | 6 | 4.000% |
Last modified December 8, 2025