Firewood
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firewood | other | wood | 780 | 0 | false | 0 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 요한 | 345 | - | - | - |
| 마가렛 | 375 | - | - | - |
| 라온 | 375 | - | - | - |
| 샤루 | 345 | - | - | - |
| 파고르 | 375 | - | - | - |
| 치키 | 345 | - | - | - |
| 티론 | 345 | - | - | - |
| 상인 카루푸 | 345 | - | - | - |
| 라쿠키 | 345 | - | - | - |
Last modified December 8, 2025