Solvent
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solvent | other | glass | 0 | 0 | false | 0 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 엘핀 | 1480 | - | 10 | - |
| 시빌레 | 1480 | - | 10 | - |
| 쿠컴벌 | 1480 | - | 10 | - |
| 판도라 | 1480 | - | 10 | - |
| 라온 | 1480 | - | 10 | - |
| 캐서린 | 1480 | - | 10 | - |
| 디코 | 1480 | - | 10 | - |
| 아슈르 | 1480 | - | 10 | - |
| 상인 에마르트 | 1480 | - | 10 | - |
| 포니 | 1480 | - | 10 | - |
| 베히크 | 1480 | - | 10 | - |
| 붉은 기사단 보급병^히든 | 1480 | - | 10 | - |
| 이르바길 | 1480 | - | 10 | - |
| 카임사무 | 1480 | - | 10 | - |
| 페이퍼 맨 | 1480 | - | 10 | - |
| 베리 | 1480 | - | 10 | - |
| 행운 상점^럭키 | 1480 | - | 10 | - |
| 보급 관리인^와르 | 1480 | - | 10 | - |
| 도우미 | 1480 | - | 10 | - |
| 이소리야 | 1480 | - | 10 | - |
| 비우스 | 1480 | - | 10 | - |
| 잭슨 | 1480 | - | 10 | - |
| 룻 | 1480 | - | 10 | - |
| 엘미나 | 1480 | - | 10 | - |
| 멜린 | 1480 | - | 10 | - |
| 브리트 | 1480 | - | 10 | - |
| 멜리사 | 1480 | - | 10 | - |
| 스크와티 | 1480 | - | 10 | - |
| 메이어 | 1480 | - | 10 | - |
| Potion/Food Shop^ Shops | 1000 | - | 10 | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Initial Item Box | 10 | 100.000% |
| Initial Item Box | 10 | 100.000% |
| Initial Item Box | 10 | 100.000% |
| Initial Item Box | 10 | 100.000% |
| Initial Item Box | 10 | 100.000% |
| Initial Item Box | 10 | 100.000% |
| Initial Item Box | 10 | 100.000% |
| Initial Item Box | 10 | 100.000% |
Last modified December 8, 2025