Pixie's Feather
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixie’s Feather | other | bone | 10 | 0 | false | 0 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 2차상인^티셔츠상점 | 1 | 1 | - | - |
| 2차상인^망토상점 | 1 | 1 | - | - |
| 2차상인^갑옷상점 | 1 | 1 | - | - |
| 2차상인^방패상점 | 1 | 1 | - | - |
| 2차상인^장갑상점 | 1 | 1 | - | - |
| 2차상인^부츠상점 | 1 | 1 | - | - |
| 2차상인^목걸이상점 | 1 | 1 | - | - |
| 2차상인^귀걸이상점 | 1 | 1 | - | - |
| 2차상인^반지상점 | 1 | 1 | - | - |
| 2차상인^벨트상점 | 1 | 1 | - | - |
| 3차상인^무기상점 | 1 | 1 | - | - |
| 3차상인^투구상점 | 1 | 1 | - | - |
| 3차상인^티셔츠상점 | 1 | 1 | - | - |
| 3차상인^망토상점 | 1 | 1 | - | - |
| 3차상인^갑옷상점 | 1 | 1 | - | - |
| 3차상인^방패상점 | 1 | 1 | - | - |
| 3차상인^장갑상점 | 1 | 1 | - | - |
| 3차상인^부츠상점 | 1 | 1 | - | - |
| 3차상인^목걸이상점 | 1 | 1 | - | - |
| 3차상인^귀걸이상점 | 1 | 1 | - | - |
| 3차상인^반지상점 | 1 | 1 | - | - |
| 3차상인^벨트상점 | 1 | 1 | - | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Orim’s Garnet Box (300/300) | 300 | 100.000% |
| Boss Clear Box | 100 | 4.000% |
| Gift Box | 77 | 5.950% |
| Forgotten Box | 100 | 7.000% |
| Illusion Box of Pixie Tree | 10 | 20.000% |
| Alchemist’s Stone | 100 | 1.000% |
| \fHMysterious Cube | 5 | 2.000% |
| Pixie’s Feather | 1 | 50.000% |
| Arca’s Relic Pouch | 100 | 0.050% |
| Treasure Box of Insolence | 100 | 0.050% |
| Treasure Box of Earth Dragon | 100 | 0.050% |
| Treasure Box of Wind Dragon | 100 | 0.050% |
| Mysterious Coin Box | 5000 | 100.000% |
Last modified December 8, 2025