Whetstone
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whetstone | other | mineral | 4000 | 0 | false | 15 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 시빌레 | 200 | - | - | - |
| 쿠컴벌 | 200 | - | - | - |
| 판도라 | 200 | - | - | - |
| 아덴상단 | - | 75 | - | - |
| 아덴상단 | - | 75 | - | - |
| 라온 | 200 | - | - | - |
| 캐서린 | 200 | - | - | - |
| 디코 | 200 | - | - | - |
| 메이어 | 200 | - | - | - |
| 아슈르 | 200 | - | - | - |
| 아덴 상단 | - | 75 | - | - |
| 부아크 | 200 | 70 | - | - |
| 치키 | 200 | 70 | - | - |
| 티론 | 200 | 70 | - | - |
| 상인 에마르트 | 200 | - | - | - |
| 상인 카루푸 | 200 | 70 | - | - |
| 포니 | 200 | - | - | - |
| 스크와루 | 200 | 70 | - | - |
| 베히크 | 200 | - | - | - |
| 이르바길 | 200 | - | - | - |
| 카임사무 | 200 | - | - | - |
| 페이퍼 맨 | 200 | - | - | - |
| 베리 | 200 | - | - | - |
| 행운 상점^럭키 | 200 | - | - | - |
| 붉은 기사단 보급병^히든 | 200 | - | - | - |
| 보급 관리인^와르 | 200 | - | - | - |
| 도우미 | 200 | - | - | - |
| 이소리야 | 200 | - | - | - |
| 비우스 | 200 | - | - | - |
| 잭슨 | 200 | - | - | - |
| 룻 | 200 | - | - | - |
| 엘미나 | 200 | - | - | - |
| 멜린 | 200 | - | - | - |
| 브리트 | 200 | - | - | - |
| 멜리사 | 200 | - | - | - |
| 스크와티 | 200 | - | - | - |
| Aden Merchant | - | 60 | - | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Karif’s Pouch | 1 | 3.000% |
| Karif’s High-Grade Pouch | 1 | 9.000% |
| Karif’s Finest Pouch | 1 | 9.000% |
Dropped by
| Monster | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Tomb Guardian | 1 | 1 | 10.000% |
| Giant Tomb Guardian | 1 | 1 | 2.500% |
| Tomb Guardian Knight | 1 | 1 | 2.500% |
| Tomb Guardian Mage | 1 | 1 | 2.500% |
| Tomb Guardian | 1 | 1 | 2.500% |
Last modified December 8, 2025