Cannonball
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannonball | other | paper | 1000 | 0 | false | 0 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 룻 | - | - | - | - |
| 베리 | - | - | - | - |
| 멜리사 | - | - | - | - |
| 비우스 | - | - | - | - |
| 메이어 | 75000 | - | - | - |
| 엘미나 | - | - | - | - |
| 멜린 | - | - | - | - |
| 잭슨 | - | - | - | - |
| 브리트 | - | - | - | - |
| 스크와티 | - | - | - | - |
| 도우미 | 78000 | - | - | - |
Last modified December 8, 2025