Black Blood Stone
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Blood Stone | material | glass | 10 | 0 | false | 2 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 아덴상단 | - | 10 | - | - |
| 아덴상단 | - | 10 | - | - |
| 아덴 상단 | - | 10 | - | - |
| 재료 | 30000 | - | - | - |
| 서버^재료 상인 | 35000 | - | - | - |
| Crafting Materials^ Shops | 10000 | - | - | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Dream Box (Demon) | 5 | 9.000% |
| Dream Box (Ring) | 5 | 9.000% |
| Dream Box (Seal) | 5 | 9.000% |
| Golden Pumpkin | 5 | 24.000% |
| Silver Pumpkin | 1 | 5.000% |
| Cursed Blood | 1 | 15.000% |
| Lastabad Supply Sack | 1 | 1.000% |
| Navigator’s Pouch | 3 | 3.000% |
| Cube of Mystery | 3 | 2.000% |
| Druga’s Pouch | 1 | 3.500% |
Dropped by
Last modified December 8, 2025