Spirit Stone
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spirit Stone | material | gemstone | 1000 | 0 | false | 10 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 아덴상단 | - | 50 | - | - |
| 아덴상단 | - | 50 | - | - |
| 아덴 상단 | - | 50 | - | - |
| 재료 | 1000 | - | - | - |
| 서버^재료 상인 | 1000 | - | - | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Karif’s Pouch | 1 | 5.000% |
| Karif’s High-Grade Pouch | 1 | 1.000% |
| Karif’s Finest Pouch | 1 | 0.500% |
Last modified December 8, 2025