Shining Scale
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shining Scale | material | none | 0 | 0 | false | 2 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 아덴상단 | - | 10 | - | - |
| 아덴상단 | - | 10 | - | - |
| 아덴 상단 | - | 10 | - | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Karif’s Pouch | 1 | 5.000% |
| Karif’s Pouch | 1 | 7.000% |
| Karif’s High-Grade Pouch | 2 | 9.000% |
| Karif’s High-Grade Pouch | 2 | 8.000% |
| Karif’s High-Grade Pouch | 1 | 8.000% |
| Karif’s Finest Pouch | 2 | 8.000% |
| Karif’s Finest Pouch | 1 | 8.000% |
| Karif’s Finest Pouch | 2 | 9.000% |
| PalOum’s Crop Pouch | 1 | 7.620% |
| Cube of Mystery | 5 | 3.000% |
Dropped by
| Monster | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Ramia | 1 | 1 | 1.750% |
| Ramia | 1 | 1 | 1.750% |
| Eva Evil Lamia | 1 | 1 | 1.500% |
| Eva Evil Lamia | 1 | 1 | 1.500% |
| TOI Distorted Lamia | 1 | 1 | 0.060% |
Last modified December 8, 2025