Dark Stone
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Stone | material | mineral | 600 | 0 | false | 0 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 판도라 | 1116 | - | - | - |
| 메이어 | 1116 | - | - | - |
| 아슈르 | 1116 | - | - | - |
| 상인 에마르트 | 1116 | - | - | - |
| 포니 | 1116 | - | - | - |
| 베히크 | 1116 | - | - | - |
| 페이퍼 맨 | 1116 | - | - | - |
| 행운 상점^럭키 | 1116 | - | - | - |
| 붉은 기사단 보급병^히든 | 1116 | - | - | - |
| 보급 관리인^와르 | 1116 | - | - | - |
| 도우미 | 1116 | - | - | - |
| 베리 | 1116 | - | - | - |
| 이소리야 | 1116 | - | - | - |
| 비우스 | 1116 | - | - | - |
| 잭슨 | 1116 | - | - | - |
| 룻 | 1116 | - | - | - |
| 엘미나 | 1116 | - | - | - |
| 멜린 | 1116 | - | - | - |
| 브리트 | 1116 | - | - | - |
| 멜리사 | 1116 | - | - | - |
| 스크와티 | 1116 | - | - | - |
| Potion/Food Shop^ Shops | 1000 | - | - | - |
| Aden Merchant | - | 130 | - | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Support Box (Dark Elf) | 10 | 100.000% |
| Initial Item Box | 10 | 100.000% |
| Death Match Treasure Box | 7 | 100.000% |
Last modified December 8, 2025