Bring Stone
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bring Stone | material | mineral | 300 | 0 | false | 0 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 시빌레 | 599 | - | - | - |
| 쿠컴벌 | 599 | - | - | - |
| 캐서린 | 599 | - | - | - |
| 디코 | 599 | - | - | - |
| 이르바길 | 599 | - | - | - |
| 카임사무 | 599 | - | - | - |
| 베리 | 599 | - | - | - |
| 이소리야 | 599 | - | - | - |
| 비우스 | 599 | - | - | - |
| 잭슨 | 599 | - | - | - |
| 룻 | 599 | - | - | - |
| 엘미나 | 599 | - | - | - |
| 멜린 | 599 | - | - | - |
| 브리트 | 599 | - | - | - |
| 멜리사 | 599 | - | - | - |
| 스크와티 | 599 | - | - | - |
| Potion/Food Shop^ Shops | 500 | - | - | - |
| Aden Merchant | - | 40 | - | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Relic of Paagrio | 5 | 20.000% |
| Karif’s Pouch | 3 | 10.000% |
| Karif’s High-Grade Pouch | 5 | 8.000% |
| Karif’s Finest Pouch | 5 | 8.000% |
| Cube of Mystery | 10 | 3.000% |
Last modified December 8, 2025