Magic Gem
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Gem | material | gemstone | 1500 | 0 | false | 0 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 엘핀 | 600 | - | - | - |
| 시빌레 | 600 | - | - | - |
| 쿠컴벌 | 600 | - | - | - |
| 판도라 | 600 | - | - | - |
| 캐서린 | 600 | - | - | - |
| 디코 | 600 | - | - | - |
| 메이어 | 600 | - | - | - |
| 아슈르 | 600 | - | - | - |
| 상인 에마르트 | 600 | - | - | - |
| 포니 | 600 | - | - | - |
| 베히크 | 600 | - | - | - |
| 이르바길 | 600 | - | - | - |
| 카임사무 | 600 | - | - | - |
| 페이퍼 맨 | 600 | - | - | - |
| 행운 상점^럭키 | 600 | - | - | - |
| 붉은 기사단 보급병^히든 | 600 | - | - | - |
| 보급 관리인^와르 | 600 | - | - | - |
| 도우미 | 600 | - | - | - |
| 베리 | 600 | - | - | - |
| 이소리야 | 600 | - | - | - |
| 비우스 | 600 | - | - | - |
| 잭슨 | 600 | - | - | - |
| 룻 | 600 | - | - | - |
| 엘미나 | 600 | - | - | - |
| 멜린 | 600 | - | - | - |
| 브리트 | 600 | - | - | - |
| 멜리사 | 600 | - | - | - |
| 스크와티 | 600 | - | - | - |
| Potion/Food Shop^ Shops | 300 | - | - | - |
| Aden Merchant | - | 80 | - | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Relic of Maphr | 5 | 20.000% |
| Relic of Sayha | 5 | 10.000% |
| Karif’s Pouch | 1 | 10.000% |
| Karif’s High-Grade Pouch | 3 | 9.000% |
| Karif’s High-Grade Pouch | 4 | 8.000% |
| Karif’s Finest Pouch | 3 | 9.000% |
| Karif’s Finest Pouch | 4 | 8.000% |
| Copper Pumpkin | 20 | 5.000% |
| Cube of Mystery | 10 | 3.000% |
| Death Match Treasure Box | 7 | 100.000% |
Dropped by
| Monster | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Baphomet of Varlok | 1 | 5 | 50.000% |
Last modified December 8, 2025