Crystal
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal | gem | mineral | 0 | 0 | false | 0 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 이소리야 | - | - | 1000 | - |
| 룻 | - | - | 1000 | - |
| 베리 | - | - | 1000 | - |
| 멜리사 | - | - | 1000 | - |
| 캐서린 | - | 5 | - | - |
| 비우스 | - | - | 1000 | - |
| 엘미나 | - | - | 1000 | - |
| 멜린 | - | - | 1000 | - |
| 아덴 상단 | - | 5 | - | - |
| 잭슨 | - | - | 1000 | - |
| 브리트 | - | - | 1000 | - |
| 스크와티 | - | - | 1000 | - |
| 상인 카루푸 | - | 5 | - | - |
| Potion/Food Shop^ Shops | 30000 | - | 1000 | - |
| 행운 상점^럭키 | 30000 | - | 1000 | - |
| 도우미 | 30000 | - | 1000 | - |
| Aden Merchant | - | 5 | - | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Initial Item Box | 300 | 100.000% |
| Initial Item Box | 300 | 100.000% |
| Initial Item Box | 300 | 100.000% |
| Initial Item Box | 300 | 100.000% |
| Initial Item Box | 300 | 100.000% |
| Initial Item Box | 300 | 100.000% |
| Initial Item Box | 300 | 100.000% |
| Support Box (Dark Elf) | 300 | 100.000% |
| Initial Item Box | 500 | 100.000% |
| Initial Item Box | 500 | 100.000% |
| Initial Item Box | 500 | 100.000% |
| Initial Item Box | 500 | 100.000% |
| Initial Item Box | 500 | 100.000% |
| Initial Item Box | 500 | 100.000% |
| Initial Item Box | 500 | 100.000% |
| Initial Item Box | 500 | 100.000% |
Last modified December 8, 2025