Top-Grade Emerald
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top-Grade Emerald | gem | gemstone | 40 | 0 | false | 107 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 아덴상단 | - | 535 | - | - |
| 아덴상단 | - | 535 | - | - |
| 아덴 상단 | - | 535 | - | - |
| Aden Merchant | - | 4000 | - | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Golden Funple Cube 10 Uses | 1 | 7.000% |
| Golden Funple Cube 30 Uses | 1 | 7.000% |
| Sand Worm’s Sand Pouch | 1 | 4.000% |
| Erzabe’s Egg | 1 | 4.000% |
| Lastabad Supply Sack | 1 | 1.000% |
| Opened Upper Osiris’ Treasure Box | 1 | 4.000% |
| Opened Upper Kukulkan’s Treasure | 1 | 7.000% |
| Navigator’s Pouch | 1 | 6.000% |
| Treasure Box of Wind Dragon | 1 | 0.050% |
Last modified December 8, 2025