High-Grade Diamond
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High-Grade Diamond | gem | gemstone | 40 | 0 | false | 100 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 아덴상단 | - | 500 | - | - |
| 아덴상단 | - | 500 | - | - |
| 아덴 상단 | - | 500 | - | - |
| Aden Merchant | - | 800 | - | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Lastabad Supply Sack | 1 | 3.000% |
| Opened Lower Osiris’ Treasure Box | 3 | 9.000% |
| Opened Upper Osiris’ Treasure Box | 3 | 8.000% |
| Opened Lower Kukulkan’s Treasure | 1 | 9.000% |
| Opened Upper Kukulkan’s Treasure | 1 | 7.000% |
| Treasure Box of Earth Dragon | 1 | 0.050% |
Dropped by
| Monster | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| DVC Muryan | 1 | 1 | 0.500% |
Last modified December 8, 2025