Diamond
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | gem | gemstone | 40 | 0 | false | 50 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 아덴상단 | - | 250 | - | - |
| 아덴상단 | - | 250 | - | - |
| 아덴 상단 | - | 250 | - | - |
| Crafting Materials^ Shops | 2700 | - | - | - |
| 재료 | 3000 | - | - | - |
| Aden Merchant | - | 250 | - | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Lastabad Supply Sack | 1 | 5.000% |
| Iris’ Bag | 1 | 10.000% |
| Opened Lower Osiris’ Treasure Box | 5 | 11.000% |
| Opened Upper Osiris’ Treasure Box | 5 | 7.000% |
| Opened Lower Kukulkan’s Treasure | 1 | 11.000% |
| Opened Upper Kukulkan’s Treasure | 1 | 5.000% |
| Treasure Box of Earth Dragon | 1 | 0.050% |
Last modified December 8, 2025