Monster Eye Meat
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Eye Meat | food | animalmatter | 10000 | 0 | false | 0 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 이소리야 | - | - | - | - |
| 룻 | - | - | - | - |
| 베리 | - | - | - | - |
| 라온 | 132 | - | - | - |
| 멜리사 | - | - | - | - |
| 비우스 | - | - | - | - |
| 파고르 | 132 | - | - | - |
| 엘미나 | - | - | - | - |
| 멜린 | - | - | - | - |
| 잭슨 | - | - | - | - |
| 브리트 | - | - | - | - |
| 스크와티 | - | - | - | - |
| 페이퍼 맨 | 132 | - | - | - |
| Potion/Food Shop^ Shops | 2000 | - | - | - |
Dropped by
| Monster | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Desert Monster Eye | 1 | 3 | 25.000% |
| Ebon Monster Eye | 1 | 3 | 25.000% |
| Monster Eye | 1 | 1 | 25.000% |
| Talking Floating Eye | 1 | 3 | 15.000% |
| TOD Monster Eye of Distrust | 1 | 1 | 2.000% |
| TOI Monster Eye of Distrust | 1 | 1 | 1.000% |
Last modified December 8, 2025