Meat
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meat | food | animalmatter | 10000 | 0 | false | 0 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 시빌레 | 10 | - | - | - |
| 쿠컴벌 | 10 | - | - | - |
| 요한 | 1 | - | - | - |
| 판도라 | 10 | - | - | - |
| 이소리야 | 5 | - | - | - |
| 룻 | 5 | - | - | - |
| 베리 | 5 | - | - | - |
| 라온 | 1 | - | - | - |
| 멜리사 | 5 | - | - | - |
| 캐서린 | 10 | - | - | - |
| 디코 | 10 | - | - | - |
| 비우스 | 5 | - | - | - |
| 아슈르 | 10 | - | - | - |
| 엘미나 | 5 | - | - | - |
| 멜린 | 5 | - | - | - |
| 잭슨 | 5 | - | - | - |
| 브리트 | 5 | - | - | - |
| 스크와티 | 5 | - | - | - |
| 치키 | 2 | - | - | - |
| 티론 | 2 | - | - | - |
| 상인 에마르트 | 10 | - | - | - |
| 상인 카루푸 | 2 | - | - | - |
| 포니 | 10 | - | - | - |
| 베히크 | 10 | - | - | - |
| 카임사무 | 10 | - | - | - |
| 페이퍼 맨 | 1 | - | - | - |
| 도우미 | 10 | - | - | - |
Last modified December 8, 2025