Hunter's Silver Arrow
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter’s Silver Arrow | arrow | silver | 31 | 0 | false | 0 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 메이어 | 10000 | - | 10 | - |
| 붉은 기사단 보급병^히든 | 10000 | - | 1000 | - |
| 보급 관리인^와르 | 10000 | - | 1000 | - |
| 베리 | 10000 | - | 1000 | - |
| 이소리야 | 10000 | - | 1000 | - |
| 비우스 | 10000 | - | 1000 | - |
| 잭슨 | 10000 | - | 1000 | - |
| 룻 | 10000 | - | 1000 | - |
| 엘미나 | 10000 | - | 1000 | - |
| 멜린 | 10000 | - | 1000 | - |
| 브리트 | 10000 | - | 1000 | - |
| 멜리사 | 10000 | - | 1000 | - |
| 스크와티 | 10000 | - | 1000 | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Initial Item Box | 1000 | 100.000% |
Last modified December 8, 2025