Magic Defense Greaves
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Defense Greaves | unknown: pair | iron | 120000 | -1 | false | 0 |
Core Stats
| AC | Safe Enchant | MR |
|---|---|---|
| -4 | 4 | 2 |
Modifiers
| Blessed | Add Damage | Add Hit | Add Bow Damage | Add Bow Hit | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HP | HPR | MP | MPR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damage Reduction | Weight Reduction | Haste | Polymorph |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | false |
Stats
| Str | Dex | Con | Int | Wis | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resistances
| Water | Wind | Fire | Earth |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Usable By
| Royal | Knight | Mage | Elf | Dark Elf | Dragon Knight | Illusionist | Warrior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| true | true | true | true | true | true | true | true |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| VIP^각반상점 | 1 | 1 | - | +3 |
| Armors Shop^ Shops | 2990000 | - | - | - |
| 기사 테스트 | 1 | - | - | +5 |
| 기사 테스트 | 1 | - | - | +6 |
| 기사 테스트 | 1 | - | - | +7 |
| 요정 테스트 | 1 | - | - | +5 |
| 요정 테스트 | 1 | - | - | +6 |
| 요정 테스트 | 1 | - | - | +7 |
| 법사 테스트 | 1 | - | - | +5 |
| 법사 테스트 | 1 | - | - | +6 |
| 법사 테스트 | 1 | - | - | +7 |
| 군주 테스트 | 1 | - | - | +5 |
| 군주 테스트 | 1 | - | - | +6 |
| 군주 테스트 | 1 | - | - | +7 |
| 다엘 테스트 | 1 | - | - | +5 |
| 다엘 테스트 | 1 | - | - | +6 |
| 다엘 테스트 | 1 | - | - | +7 |
| 용기사 테스트 | 1 | - | - | +5 |
| 용기사 테스트 | 1 | - | - | +6 |
| 용기사 테스트 | 1 | - | - | +7 |
| 환술사 테스트 | 1 | - | - | +5 |
| 환술사 테스트 | 1 | - | - | +6 |
| 환술사 테스트 | 1 | - | - | +7 |
| 전사 테스트 | 1 | - | - | +5 |
| 전사 테스트 | 1 | - | - | +6 |
| 전사 테스트 | 1 | - | - | +7 |
| Aden Merchant | - | 100000 | - | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Einhasad’s Gift | 1 | 10.000% |
| \aH[Specific] \aAHigh-Grade Armor Box | 1 | 22.000% |
Dropped by
| Monster | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Terror Antharas | 1 | 1 | 15.000% |
| Grim Reaper | 1 | 1 | 10.000% |
| Test Orc | 1 | 1 | 2.500% |
| Terror Antharas | 1 | 1 | 1.500% |
| DVC Guardian | 1 | 1 | 1.150% |
| TOD Arrogant Succubus Queen | 1 | 1 | 0.750% |
| DVC Elite Dragonman | 1 | 1 | 0.500% |
| DVC Elite Dragonman | 1 | 1 | 0.500% |
| DVC Gatekeeper | 1 | 1 | 0.500% |
| DVC Succubus Queen | 1 | 1 | 0.500% |
| DVC Succubus | 1 | 1 | 0.500% |
| DVC Succubus | 1 | 1 | 0.500% |
| DVC Tupac | 1 | 1 | 0.500% |
| TOI Arrogant Succubus Queen | 1 | 1 | 0.500% |
| TOI Arrogant Succubus | 1 | 1 | 0.500% |
Last modified December 8, 2025