Shining Magic Gloves
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shining Magic Gloves | Glove | leather | 18000 | -1 | false | 0 |
Core Stats
| AC | Safe Enchant | MR |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 |
Modifiers
| Blessed | Add Damage | Add Hit | Add Bow Damage | Add Bow Hit | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| false | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HP | HPR | MP | MPR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damage Reduction | Weight Reduction | Haste | Polymorph |
|---|---|---|---|
| 0 | 300 | false |
Stats
| Str | Dex | Con | Int | Wis | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Resistances
| Water | Wind | Fire | Earth |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Usable By
| Royal | Knight | Mage | Elf | Dark Elf | Dragon Knight | Illusionist | Warrior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| false | false | true | false | false | false | true | false |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 마법사 상인 | 1 | - | - | +5 |
| 환술사 상인 | 1 | - | - | +5 |
| 마법사 상인 | 1 | - | - | +6 |
| 환술사 상인 | 1 | - | - | +6 |
| 법사 테스트 | 1 | - | - | +5 |
| 법사 테스트 | 1 | - | - | +6 |
| 법사 테스트 | 1 | - | - | +7 |
| 환술사 테스트 | 1 | - | - | +5 |
| 환술사 테스트 | 1 | - | - | +6 |
| 환술사 테스트 | 1 | - | - | +7 |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Initial Item Box | 1 | 100.000% |
| Initial Item Box | 1 | 100.000% |
| First Package Box (Wizard) | 1 | 100.000% |
| First Package Box (Illusionist) | 1 | 100.000% |
| Second Package Box (Wizard) | 1 | 100.000% |
| Second Package Box (Illusionist) | 1 | 100.000% |
| Succubus Test (Wizard) | 1 | 100.000% |
| Succubus Test (Illusionist) | 1 | 100.000% |
| Hero Package (Wizard) | 1 | 100.000% |
| Hero Package (Illusionist) | 1 | 100.000% |
Dropped by
| Monster | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Ice Mambo Rabbit | 1 | 1 | 10.000% |
| Ice Demon | 1 | 1 | 1.500% |
| Ice Queen | 1 | 1 | 1.500% |
Last modified December 8, 2025