Boots of Strength
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boots of Strength | Boots | cloth | 15000 | -1 | false | 0 |
Core Stats
| AC | Safe Enchant | MR |
|---|---|---|
| -3 | 4 | 0 |
Modifiers
| Blessed | Add Damage | Add Hit | Add Bow Damage | Add Bow Hit | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HP | HPR | MP | MPR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damage Reduction | Weight Reduction | Haste | Polymorph |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | false |
Stats
| Str | Dex | Con | Int | Wis | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resistances
| Water | Wind | Fire | Earth |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Usable By
| Royal | Knight | Mage | Elf | Dark Elf | Dragon Knight | Illusionist | Warrior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| true | true | true | true | true | true | true | true |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| VIP^부츠상점 | 1 | 1 | - | +7 |
| 서버^방어구 | 3000000 | - | - | - |
| 전사 상인 | 1 | - | - | +5 |
| 기사 상인 | 1 | - | - | +5 |
| 다엘 상인 | 1 | - | - | +5 |
| 용기사 상인 | 1 | - | - | +5 |
| 군주 상인 | 1 | - | - | +5 |
| 전사 상인 | 1 | - | - | +6 |
| 기사 상인 | 1 | - | - | +6 |
| 다엘 상인 | 1 | - | - | +6 |
| 용기사 상인 | 1 | - | - | +6 |
| 군주 상인 | 1 | - | - | +6 |
| Aden Merchant | - | 100000 | - | - |
| 기사 테스트 | 1 | - | - | +5 |
| 기사 테스트 | 1 | - | - | +6 |
| 기사 테스트 | 1 | - | - | +7 |
| 군주 테스트 | 1 | - | - | +5 |
| 군주 테스트 | 1 | - | - | +6 |
| 군주 테스트 | 1 | - | - | +7 |
| 다엘 테스트 | 1 | - | - | +5 |
| 다엘 테스트 | 1 | - | - | +6 |
| 다엘 테스트 | 1 | - | - | +7 |
| 용기사 테스트 | 1 | - | - | +5 |
| 용기사 테스트 | 1 | - | - | +6 |
| 용기사 테스트 | 1 | - | - | +7 |
| 전사 테스트 | 1 | - | - | +5 |
| 전사 테스트 | 1 | - | - | +6 |
| 전사 테스트 | 1 | - | - | +7 |
| Armors Shop^ Shops | 2990000 | - | - | - |
Contained In
Dropped by
Last modified December 8, 2025