Priest's Boots
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priest’s Boots | Boots | leather | 18000 | -1 | false | 500 |
Core Stats
| AC | Safe Enchant | MR |
|---|---|---|
| -2 | 6 | 0 |
Modifiers
| Blessed | Add Damage | Add Hit | Add Bow Damage | Add Bow Hit | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HP | HPR | MP | MPR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | 0 |
| Damage Reduction | Weight Reduction | Haste | Polymorph |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | false |
Stats
| Str | Dex | Con | Int | Wis | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resistances
| Water | Wind | Fire | Earth |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Usable By
| Royal | Knight | Mage | Elf | Dark Elf | Dragon Knight | Illusionist | Warrior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| false | false | true | true | false | false | true | false |
Merchant Listing
| Merchant | Sell Price | Purchase Price | Count | Enchant |
|---|---|---|---|---|
| 발심 | 370000 | - | - | - |
| 볼라 | 370000 | - | - | - |
| 안딘 | 370000 | - | - | - |
| 버질 | 370000 | - | - | - |
| 랄프 | 370000 | - | - | - |
| 데프만 | 370000 | - | - | - |
| 만드라 | 370000 | - | - | - |
| 시반 | 370000 | - | - | - |
| 서버^방어구 | 260000 | - | - | - |
| 초보자세트 | 260000 | - | - | - |
| 글렌 | 370000 | - | - | - |
| 케티 | 370000 | - | - | - |
| Aden Merchant | - | 50000 | - | - |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| Mark Chest of the Spirit Army | 1 | 2.000% |
| Mark Chest of the Lawful Army | 1 | 2.000% |
| Mark Chest of the Assassin Army | 1 | 2.000% |
Dropped by
| Monster | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Girtas | 1 | 1 | 100.000% |
| Talking Elder | 1 | 1 | 5.000% |
| GP Greedy Warden | 1 | 1 | 0.500% |
| Huos | 1 | 1 | 0.500% |
| Lasta Air Elemental Guardian | 1 | 1 | 0.500% |
| Lasta Dark Elemental Guardian | 1 | 1 | 0.500% |
| Lasta Dark Elf Wizard | 1 | 1 | 0.500% |
| Lasta Earth Elemental Guardian | 1 | 1 | 0.500% |
| Lasta Fire Elemental Guardian | 1 | 1 | 0.500% |
| Lasta Water Elemental Guardian | 1 | 1 | 0.500% |
| Ponos Orc Axeman | 1 | 1 | 0.500% |
Last modified December 8, 2025